Мы активно участвовали в научной программе и провели испытания нашего продукта, которые задействовали 8 птичников в опытной группе и 9 птичников в контрольной группе, с общим поголовьем 252 тыс. голов бройлера в опытной и 255 тыс. голов бройлера в контрольной группе.
Мука из топинамбура
Описание
Структура порошка топинамбура напоминает легкую воздушную пудру, которая может быть неоднородной, с мелкими частицами. Нежный оттенок муки варьируется от светло-коричневого до желтоватого. Продукт добавляет высокую пищевую ценность кулинарным творениям.Применение
Предназначен для использования в составе готовой пищевой продукции и реализации населению. Производится из свежих клубней топинамбура путем сушки и последующего измельчения.
Фасовка продукции
Самовывоз с завода транспортной компанией за счет покупателя.
Адрес склада: 399851 Липецкая область, г. Данков ул. Экономическая д. 2
Часы работы склада: 9:00-17:00 будни
- Вид фасовки продукции: в мешках 30 кг
- Вместимость на паллете: 33 мешка по 990 кг
- Габариты паллета: 1,20 на 1 метр
Хранение
Хранят в сухих, вентилируемых помещениях без посторонних запахов при температуре не выше 25°С и относительной влажности не более 75% не более 24 месяцев со дня изготовления.
После вскрытия упаковки продукт необходимо хранить плотно закрытым в пределах сроков годности при температуре не выше 25°С и относительной влажности не более 75%.
При несоблюдении рекомендованных условий и температурных режимов хранения Поставщик не несет ответственности за возможные изменения качества продукта.
Органолептические показатели
Наименование показателя | Характеристика показателя |
---|---|
Внешний вид | Порошок |
Цвет | Свойственный цвету сырья, из которого был изготовлен продукт с желтым или коричневым оттенком |
Вкус и запах | Свойственные топинамбуру без постороннего привкуса и запаха |
Консистенция | Порошок – сыпучий. Допускается наличие неплотно слежавшихся комочков, легко рассыпающихся при слабом механическом воздействии |
Посторонние примеси | Не допускается наличие |
Не допускается наличие вредителей хлебных запасов, а также частиц, поврежденных вредителями хлебных запасов, загнивших или заплесневевших
Физико-химические показатели
Наименование показателя | Характеристика показателя |
---|---|
Массовая доля сухих веществ, %, не менее | 90 |
Массовая доля влаги, %, не более | 10 |
Содержание инулина (фруктоолигосахариды, инулиологосахариды) в пересчете на сухие вещества, % | 55-70 |
Степень полимеризации инулина (DP) | 2-25 |
Содержание глюкозы в пересчете на сухие вещества, %, не более | 2 |
Содержание фруктозы в пересчете на сухие вещества, %, не более | 5 |
Содержание сахарозы в пересчете на сухие вещества, %, не более | 12 |
Массовая доля золы в пересчете на сухие вещества, %, не более | 4 |
Массовая доля металлических примесей (частиц не более 0,3 мм в наибольшем линейном измерении), %, не более | 0,0003 |
Массовая доля минеральных примесей (песка), %, не более | 0,01 |
Крупность частиц, мкм | от 250 до 1000 мкм |
Микробиологические показатели безопасности
Наименование показателя | Допустимое количество микроорганизмов или масса продукта, в которой не допускаются микроорганизмы |
---|---|
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5*10⁵ |
БГКП | отсутствуют в 0,01 г |
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | отсутствуют в 25 г |
Плесени, КОЕ/г, не более | 500 |
Неспорообразующие микроорганизмы B.cereus | Отсутствуют в 10³ г |
Гигиенические требования безопасности
Наименование показателя | Характеристика показателя |
---|---|
Свинец, мг/кг, не более | 0,5 |
Мышьяк, мг/кг, не более | 0,2 |
Кадмий, мг/кг, не более | 0,03 |
Ртуть, мг/кг, не более | 0,02 |
Хром, мг/кг, не более | 3,5 |
Сульфиты, мг/кг, не более | 200 |
Нитраты, мг/кг, не более | 250 |
Гексахлорциклогексан (α,β,γ- изомеры), мг/кг, не более | 0,1 |
ДДТ и его метаболиты, мг/кг, не более | 0,1 |
Цезий-137, Бк/кг, не более | 80 |
Стронций-90, Бк/кг, не более | 40 |
Пищевая и энергетическая ценность
Наименование показателя | Характеристика показателя |
---|---|
Белки, г/100 г | 8 |
Жиры, г/100 г | 0,7 |
Углеводы, г/100 г | 70 |
Энергетическая ценность, ккал(кДж)/100 г | 291 ккал/1218 кДж |